Heim > Produkte > Li-Polymer-Batterie > Zylindrische Li-Polymer-Batterie > Wiederaufladbarer 3,7-V-100-mAh-Akku
Wiederaufladbarer 3,7-V-100-mAh-Akku
  • Wiederaufladbarer 3,7-V-100-mAh-AkkuWiederaufladbarer 3,7-V-100-mAh-Akku
  • Wiederaufladbarer 3,7-V-100-mAh-AkkuWiederaufladbarer 3,7-V-100-mAh-Akku
  • Wiederaufladbarer 3,7-V-100-mAh-AkkuWiederaufladbarer 3,7-V-100-mAh-Akku
  • Wiederaufladbarer 3,7-V-100-mAh-AkkuWiederaufladbarer 3,7-V-100-mAh-Akku

Wiederaufladbarer 3,7-V-100-mAh-Akku

Dongguan Encore Energy ist ein chinesischer Hersteller und Lieferant, der hauptsächlich Lithium-Polymer-Akkus für Bluetooth-Headsets mit langjähriger Erfahrung herstellt. Ich hoffe, eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzubauen.

Modell:09190

Anfrage absenden

Produktbeschreibung
Dongguan Encore Energy ist ein chinesischer Hersteller und Lieferant, der hauptsächlich Lithium-Polymer-Akkus für Bluetooth-Headsets mit langjähriger Erfahrung herstellt. Ich hoffe, eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzubauen.

■ Funktionen

● Wiederaufladbares Lithium-Ionen-Polymer (LiPO)

● Nennkapazität: 100 mAh

● Nennspannung: 3,7 V

● Standardladung: 6,5 Stunden

● Ladetemperatur: 10–45 °C

● Entladetemperatur: -10℃ bis 60℃

● Überlade-/Entladeschutz

● Kurzschlussschutz

● Abmessungen: 5x19mm

● 1 Jahr Garantie

● Zykluslebensdauer: Über 300 Mal

■ Anwendungen


● Weit verbreitet in den Bereichen Kommunikation, Fabriken, Finanzen, Lichtenergie, digitale Produkte, 3C-Unterhaltungselektronik und anderen Bereichen.

■ Modellliste

Modell-Nr Nominale Kapazität Nennspannung Standardladezeit Begrenzte Ladespannung
EN09190 100 mAh 3,7V 6,5 Stunden 4,2 V

■ Technische Daten

Nennleistung 100 mAh
Mindestkapazität 100 mAh
Nennspannung 3,7V
Begrenzte Ladespannung 4,2 V
Entlade-Abschaltspannung 3,0 V
Ladeschlussstrom 0,02 °C
Normaltarif Laden mit 0,2 C (20 mA) bis zu einer begrenzten Spannung, Laden mit begrenzter Spannung bis zum Ladeschlussstrom.
Standardentladung Verwendung einer Konstantstromentladung von 0,2 C (20 mA) bis zur Entladegrenzspannung.
Maximaler Dauerladestrom 1C (100mA)
Maximaler Dauerentladestrom 1C (100mA)
Maximaler Impulsentladungsstrom 1 C
Betriebstemperaturbereich Laden Sie 0~45℃ auf
Entladung -10~60℃
Lagertemperaturbereich -10~45℃ weniger als 1 Monat
-10~35℃ weniger als 6 Monate
Betriebs- und Lagerfeuchtigkeitsbereich 75 % relative Luftfeuchtigkeit oder weniger
Gewicht Ca. 1,2 g
Leerlaufspannung 3,75 V-3,95 V
Interne Impedanz Einzelzelle: ≤500Ω

■ Mechanisches Diagramm

■ PCM-Parameter

Artikel Zustand Spezifikation
Eingangsspannung Eingangsspannung B+ bis B- /
Überladung Erkennungsspannung /
Spannung freigeben /
Erkennungsverzögerungszeit /
Überentladung Erkennungsspannung /
Spannung freigeben /
Erkennungsverzögerungszeit /
Überentladestrom Überstrom /
Verzögerungszeit /
Mangelschutz Kurze Erkennungsverzögerungszeit /
Freigabebedingungen /
Normaler Stromverbrauch Normaler Stromverbrauch von PCM /
Schlagen Sie Arbeitsbedingungen vor Maximaler Dauerlade-/Entladestrom /
Arbeitstemperatur vorschlagen /
IR-Beständigkeit IR von PCM /
NTC/Widerstand / /
Die Größe des endgültigen PCM Der Durchmesser des endgültigen PCM /
Die Dicke des endgültigen PCM /

■ Über das Unternehmen

„Dongguan Encore Energy Co.,LTD wurde 2016 gegründet, das Grundkapital beträgt 1.000.000 RMB und die Mitarbeiterzahl beträgt 200. Es handelt sich um ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Marketing für umweltfreundliche Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert hat.

Zu unseren Produkten gehören Lithium-Ionen-Polymer-Akkus, zylindrische Lithium-Ionen-Akkus, Lithium-Ionen-Phosphat-Akkus sowie zugehörige Lithium-Ionen-Polymer-Akkus und Akkus. Encore Energy hat die fortgeschrittene internationale Managementerfahrung vollständig übernommen und seit der Gründung des Unternehmens die ISO9001:2008-Qualitätssystemzertifizierung erfolgreich bestanden. Alle Produkte entsprechen den RoHS-Anforderungen und die meisten von ihnen haben die UL-, CE-, UN38.3-, KC- und FCC-Zertifizierungen bestanden. Unsere Mission: „Konzentrieren Sie sich auf die Bedürfnisse der Kunden, liefern Sie wettbewerbsfähige Produkte mit Service“ und widmen wir uns den unermüdlichen Bemühungen, die langfristigen Interessen der Kunden sicherzustellen.

■ Zertifizierung

■ UL1642-zertifizierte Batteriegröße:

NEIN Zylinderleistung Größe (D*L)mm Zertifizierung Bemerkungen
1 302020-80mAh 3,0*20,0*20,8 UL1642
2 302530-180 mAh 3,0*25,0*30,0 UL1642
3 351213-35 mAh 3,6*12,0*13,5 UL1642
4 353035-350 mAh 3,5*30,0*35,0 UL1642
5 372135-250 mAh 3,7*21,0*35,0 UL1642
6 381424-80 mAh 3,8 * 14,0 * 22,0 UL1642 5C Schnellladung
7 401020-50 mAh 4,0*10,0*20,0 UL1642
8 401030-90 mAh 4,0*10,0*30,0 UL1642
9 401220-70 mAh 4,0*12,5*20,0 UL1642
10 401230-125 mAh 4,0*12,0*30,0 UL1642
11 402030-200 mAh 4,0*20,0*29,5 UL1642 Normale und 15 °C hohe Rate
12 410929-80 mAh 4,1*9,0*29,0 UL1642
13 421217-50 mAh 4,2*12,0*17,0 UL1642
14 432126-190 mAh 4,3*21,0*26,0 UL1642
15 451220-70 mAh 4,5*12,0*20,0 UL1642
16 455080-2100 mAh 4,5*50,0*80,0 UL1642
17 462558-720 mAh 4,6*25,0*58,0 UL1642
18 465782-3450 mAh 4,6*57,0*82,0 UL1642 4,35 V
19 500930-90 mAh 5,0*9,0*28,0 UL1642 5C Schnellladung
20 501015-50 mAh 5,0*10,0*15,0 UL1642
21 501225-110 mAh 5,0*12,0*25,0 UL1642
22 501227-110 mAh 5,0*12,0*25,0 UL1642 5C Schnellladung
23 501447-280 mAh 5,2*14,0*47,5 UL1642 3A Entladung
24 502030-250 mAh 5,0*20,0*30,0 UL1642
25 502530-300 mAh 5,0*25,0*30,0 UL1642
26 502540-500 mAh 5,0*25,0*38,5 UL1642
27 503035-500 mAh 5,0*30,0*35,5 UL1642
28 503040-550 mAh 5,0*30,0*40,0 UL1642
29 504040-480 mAh 5,0*40,0*38,0 UL1642
30 504050-1000 mAh 5,0*40,0*50,0 UL1642
31 5267105-5000 mAh 5,2*67,0*105,0 UL1642
32 551245-220 mAh 5,5*12,0*45,0 UL1642
33 552530-410 mAh 5,5*25,0*30,5 UL1642
34 553825-500 mAh 5,5*38,0*25,0 UL1642
35 554270-1900 mAh 5,5*42,0*70,0 UL1642
36 581038-180 mAh 5,8 * 10,0 * 38,0 UL1642
37 582235-380 mAh 6,0*22,5*37,5 UL1642
38 582751-825 mAh 5,8 * 27,0 * 51,0 UL1642
39 601818-140 mAh 6,0*18,0*18,0 UL1642
40 602025-250 mAh 6,0*20,0*25,5 UL1642
41 602030-300 mAh 6,0*20,0*30,5 UL1642
42 602040-450 mAh 6,0*20,0*39,5 UL1642
43 602240-500 mAh 6,0*22,0*40,5 UL1642
44 603048-850 mAh 6,0*30,0*48,0 UL1642
45 603759-1400 mAh 6,0*37,0*59,0 UL1642
46 651448-450 mAh 6,5*14,0*48,0 UL1642
47 653030-500 mAh 6,5*30,0*28,0 UL1642
48 653040-800 mAh 6,5*30,0*40,5 UL1642
49 701250-380 mAh 7,0*12,0*50,0 UL1642
50 701340-300 mAh 7,0*13,0*40,0 UL1642
51 703351-1100 mAh 7,0*33,0*51,0 UL1642
52 705070-3000 mAh 7,0*50,0*70,0 UL1642
53 733960-1800 mAh 7,3*39,0*60,0 UL1642
54 782551-1000 mAh 7,8 * 25,0 * 51,0 UL1642
55 783048-1150 mAh 7,8 * 30,0 * 48,0 UL1642
56 801437-370 mAh 8,1*14,0*37,5 UL1642 3A Entladung
57 801534-350 mAh 8,1*15,5*34,5 UL1642 3A Entladung
58 802035-480 mAh 8,0*20,0*33,0 UL1642
59 802040-600mAH 8,0*20,0*40,0 UL1642
60 802230-400 mAh 8,0*22,0*30,0 UL1642
61 802530-500 mAh 8,0*25,0*30,0 UL1642
62 803860-2000 mAh 8,0*38,0*60,0 UL1642
63 822129-400 mAh 8,2*21,0*29,0 UL1642
64 833338-1280 mAh 8,3*33,0*38,0 UL1642
65 102020-300mAh 10,0*20,0*20,5 UL1642
66 103450-1800 mAh 10,0*34,0*50,0 UL1642
Zylindrische Batterie
1 50300-45 mAh 5,5*31,0 UL1642
2 65180-40 mAh 6,5*18,5 UL1642 4C Entladung
3 60270-55 mAh 6,0*27,0 UL1642
4 72530-200 mAh 7,2*53,0 UL1642
5 75100-20 mAh 7,5*10,0 UL1642
6 75300-100 mAh 7,5*30,5 UL1642 3A Entladung
7 75350-130 mAh 7,5*35,0 UL1642
8 08120-50 mAh 8,3*12,5 UL1642
9 08160-60 mAh 8,3*16,5 UL1642
10 08300-120 mAh 8,5*30,0 UL1642
11 08400-180 mAh 8,5*40,5 UL1642 1,2A Entladung
12 08500-260 mAh 8,3*50,5 UL1642 1,5A Entladung
13 08570-280 mAh 8,5*57,5 UL1642 3A Entladung
14 09130-65 mAh 9,5*13,5 UL1642
15 09260-180 mAh 9,5*26,5 UL1642
16 10100-60 mAh 10,5*11,0 UL1642 Normal, 3C Schnellladung
17 10150-80 mAh 10,5*15,0 UL1642
18 10350-300 mAh 10,0*35,0 UL1642
19 10380-300 mAh 10,0*38,0 UL1642
20 10400-280 mAh 9,8*41,0 UL1642 3A Entladung
21 10440-330 mAh 10,0*44,0 UL1642
22 10540-50 mAh 10,0*54,0 UL1642
23 1254-50 mAh 12,0*54,0 UL1642
24 14540-85 mAh 14,0*54,0 UL1642
25 13250-400 mAh 13,0*25,0 UL1642
26 13300-500 mAh 13,0*30,0 UL1642
27 13350-550 mAh 13,0*35,0 UL1642
28 13400-550 mAh 13,0*40,0 UL1642
29 13420-750 mAh 13,0*42,0 UL1642
30 13450-650 mAh 13,0*45,0 UL1642
31 14500-800 mAh 14,0*50,0 UL1642
32 15380-680 mAh 15,0*38,0 UL1642
33 16350-650 mAh 16,0*35,0 UL1642
34 17350-850 mAh 17,0*35,0 UL1642
35 18350-800 mAh 18,0*35,0 UL1642

■ Verpackung und Versand

1. Standard-Exportkartonverpackung oder maßgeschneiderte Verpackung

2. Transportmittel:

Per Express UPS/DHL/FEDEX/TNT (die Lieferung dauert 3-25 Werktage).

Per Luftfracht (die Ankunft dauert ca. 1 Woche)

Per Seeversand (Es dauert etwa 1 Monat, bis es ankommt)

3. Lieferung 3-25 Werktage nach Zahlung und Verpackungsbestätigung.

■ Warnungen

1. Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zum Auslaufen der Batterie, einer Explosion oder einem Brand führen.

- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser und lassen Sie ihn nicht nass werden.

- Benutzen oder lagern Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer oder Heizung.

- Vertauschen Sie nicht die positiven (+) und negativen (-) Anschlüsse.

- Schließen Sie den Akku nicht direkt an eine Steckdose oder den Zigarettenanzünder im Auto an.

- Legen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn keiner direkten Hitze aus.

- Schließen Sie die Batterie nicht kurz, indem Sie Drähte oder andere Metallgegenstände an den Pluspol (+) und den Minuspol (-) anschließen.

- Legen Sie die Batterie nicht in einen Mikrowellenherd oder einen unter Druck stehenden Behälter.

- Verwenden Sie die Batterie nicht in Kombination mit Primärbatterien (z. B. Alkalibatterien) oder Batterien anderer Kapazität, anderer Art oder Marke.

- Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er einen Geruch abgibt, Hitze erzeugt, sich verfärbt oder verformt oder in irgendeiner Weise ungewöhnlich aussieht.

Wenn der Akku verwendet oder aufgeladen wird, entfernen Sie ihn sofort aus dem Gerät oder Ladegerät und stellen Sie die Verwendung ein.

- Stechen Sie nicht mit einem Nagel oder einem anderen scharfen Gegenstand in das Batteriegehäuse, brechen Sie es nicht mit einem Hammer auf und treten Sie nicht darauf.

- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Akku zu zerlegen.

- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Wenn die Batterie ausläuft und Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, reiben Sie diese nicht. Spülen Sie sie mit klarem fließendem Wasser ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Bleibt Elektrolyt im Originalzustand, kann es zu Augenverletzungen kommen.

- Die isolierten Maßnahmen sind zwischen der Batterie (die blanke Al-Schicht an der seitlichen und oberen Abdichtung) und der Leiterplatte sowie zwischen der Batterie und der elektrischen Ausrüstung erforderlich.

Vermeiden Sie insbesondere den Kontakt der Al-Schicht in der Verpackungsfolie mit der Kathode oder Anode (einschließlich elektrischer Geräte), da dies sonst zum Auslaufen oder Anschwellen der Batterie führen kann.

Hot-Tags: Bluetooth-Headset-Lithium-Polymer-Akku, Großhandel, kundenspezifisch, China, günstig, Direktverkauf ab Werk, Direktlieferung ab Werk, Neueste, Qualität, Bluetooth-Headset, Spielzeug, Vape, E-Zigarette, Digital, Smartwatch, Drohne, RC, Bluetooth-Lautsprecher, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, UL
Verwandte Kategorie
Anfrage absenden
Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept